İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 80,65 81 79,10 79,45
Cumhuriyet Ata Lira 536,00 545,00 523,00 545,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 73,39 78,95 72,00 77,45
Lira(Tam) Ziynet 519,00 530,00 514,00 530,00
Yarım Ziynet 258,00 268,00 257,00 274,00
Çeyrek Ziynet 129,00 134,00 127,00 131,00
Editör: TE Bilişim