İşte o seferler ;
10.02.2015 | TK0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:45 |
10.02.2015 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
10.02.2015 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 |
10.02.2015 | TK1362 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 |
10.02.2015 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
10.02.2015 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
10.02.2015 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 |
10.02.2015 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
10.02.2015 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:40 |
10.02.2015 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
10.02.2015 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (ADA) Adana Havalimanı | 10:25 |
10.02.2015 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
10.02.2015 | TK0348 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 06:25 |
10.02.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
10.02.2015 | TK2140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:35 |
10.02.2015 | TK1875 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 17:55 |
10.02.2015 | TK1876 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 |
10.02.2015 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
10.02.2015 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
10.02.2015 | TK1813 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı | 14:00 |
10.02.2015 | TK1814 | (NCE) Nice Cote D'Azur Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
10.02.2015 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
10.02.2015 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:00 |
10.02.2015 | TK0810 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 00:50 |
10.02.2015 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
10.02.2015 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
10.02.2015 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:25 |
10.02.2015 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
10.02.2015 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
10.02.2015 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
10.02.2015 | TK0772 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 00:45 |
10.02.2015 | TK0657 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 18:00 |
10.02.2015 | TK0658 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 |
10.02.2015 | TK1879 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 13:25 |
10.02.2015 | TK1880 | (NAP) Napoli İntl. Havalimanı | 14:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
10.02.2015 | TK1866 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
10.02.2015 | TK1876 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 |
11.02.2015 | TK0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 |
11.02.2015 | TK0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:45 |
11.02.2015 | TK0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
11.02.2015 | TK1321 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 10:35 |
11.02.2015 | TK1322 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
11.02.2015 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
11.02.2015 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
11.02.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:15 |
11.02.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
11.02.2015 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:35 |
11.02.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
11.02.2015 | TK1357 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 22:55 |
11.02.2015 | TK1358 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:55 |
11.02.2015 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
11.02.2015 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
11.02.2015 | TK0417 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 15:35 |
11.02.2015 | TK0418 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
11.02.2015 | TK0653 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 10:05 |
11.02.2015 | TK0654 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
11.02.2015 | TK1957 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:50 |
11.02.2015 | TK1958 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
11.02.2015 | TK1019 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 | (PRN) Priştine Havalimanı | 19:45 |
11.02.2015 | TK1020 | (PRN) Priştine Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
11.02.2015 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:05 |
11.02.2015 | TK2175 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
11.02.2015 | TK2166 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:05 |
11.02.2015 | TK2167 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
11.02.2015 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:25 |
11.02.2015 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:15 |
11.02.2015 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
11.02.2015 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
11.02.2015 | TK1883 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 09:40 |
11.02.2015 | TK1937 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 10:45 |
11.02.2015 | TK1938 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 |
11.02.2015 | TK1793 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 11:10 |
11.02.2015 | TK1794 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
11.02.2015 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (ADA) Adana Havalimanı | 10:25 |
11.02.2015 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
11.02.2015 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:50 |
11.02.2015 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
11.02.2015 | TK1309 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 10:45 |
11.02.2015 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
11.02.2015 | TK1851 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (BCN) Barselona Havalimanı | 23:45 |
11.02.2015 | TK2107 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 |
11.02.2015 | TK2122 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:05 |
11.02.2015 | TK2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
11.02.2015 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
11.02.2015 | TK1806 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
11.02.2015 | TK1365 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 14:00 |
11.02.2015 | TK1366 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 |
11.02.2015 | TK2926 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:10 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:20 |
11.02.2015 | TK2927 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:15 |
12.02.2015 | TK2451 | (ADA) Adana Havalimanı | 03:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
12.02.2015 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
Editör: TE Bilişim